Steelinox levert speciaalstaal rond staal in de volgende kwaliteiten en afmetingen:
Speciaalstaal rond staal:
W.Nr. / AISI | Afmetingen | |
---|---|---|
Staal 1.3302 / AISI T15 / BRW 1 | rond 12,25 - 40 mm | |
Staal 1.3401 / A128 / X120Mn12 | rond 6 - 100 mm | |
Staal 1.3813 / X40MnCrN19 | rond 20 - 90 mm | |
Staal 1.3817 / X12CrNiSi35(36) - 16 | rond 45 - 100 mm | |
Staal 1.3952 / X2CrNiMoN 18-14-3 | rond 8 - 320 mm | |
Staal 1.3964 / X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-3 | rond 10 - 237 mm | |
Staal 1.3965 | rond 18 - 36 mm | |
Staal 1.3974 | rond 12 - 50 mm | |
Staal 1.5680 / X12Ni5 | rond 10,68 - 100 mm | |
Inzetstaal | ||
Staal 1.5752 / 15 NiCr13 | rond 20 - 225 mm | |
Staal 1.5918 / 17CrNi6-6 | rond 16 - 500 mm | |
Staal 1.5920 / 18CrNi8 | rond 14 - 250 mm | |
Staal 1.6587 / 18CrNiMo7-6 | rond 20 - 800 mm | |
Staal 1.7131 / 16MnCr5 | rond 6 - 850 mm | |
Staal 1.7147 / 20MnCr5 | rond 15 - 800 mm | |
Staal 1.7168 / ZF7B | rond 20 - 250 mm | |
Gelegeerd staal | ||
Staal 1.5122 / 37MnSi5 | rond 30 - 270 mm | |
Staal 1.6580 / 30CrNiMo8 | rond 15 - 650 mm | |
Staal 1.6582 / 34CrNiMo6 | rond 15 - 875 mm | |
Staal 1.7033 / 34Cr4 | rond 16 - 170 mm | |
Staal 1.7035 / 41Cr4 | rond 16 - 165 mm | |
Staal 1.7218 / 25CrMo4 | rond 4 - 580 mm | |
Staal 1.7220 / 34CrMo4 | rond 16 - 400 mm | |
Staal 1.7228 / 50CrMo4 | rond 20 - 400 mm | |
Staal 1.7707 / 30CrMoV9 | rond 25 - 220 mm | |
Staal 1.8159 / 51CrV4 | rond 5 - 710 mm | |
Wälzlagerstähle | ||
Staal 1.3505 / 100Cr6 | rond 20 - 450 mm | |
Staal 1.3536 / 100CrMo7-3 | Op aanvraag | |
Warmvast Constructiestaal | ||
Staal 1.7218 / 24CrMo5 / 25CrMo4 | rond 4 - 580 mm | |
Staal 1.7709 / 21CrMoV5-7 | rond 16 - 250 mm | |
Nitreerstaal | ||
Staal 1.7735 / 14CrMoV6-9 | rond 40 - 400 mm | |
Staal 1.8519 / 31CrMoV9 | rond 20 - 800 mm | |
Staal 1.8521 / 15CrMoV5-9 | rond 30 - 420 mm | |
Staal 1.8550 / 34CrAlNi7-10 | rond 18 - 675 mm |
Laat hier uw telefoonnummer achter, dan bellen we u zo snel mogelijk terug.
U kunt ons bellen op +31(0) 186 651004 of stuur een mail naar info@steelinox.nl