Steelinox fornisce Lega di Nichel lamiere taglio a caldo in seguito e dimensioni:
Lega di Nichel lamiere taglio:
W.Nr. / AISI | Dimensioni |
---|---|
Alloy 31 / 1.4562 / UNS N08062 | Su richiesta |
Alloy 59 / 2.4605 / UNS N06059 | 2,00 - 30 mm |
Nickel 201 / 2.4068 / UNS N02201 | 0,50 - 25,4 mm |
Monel® 400 / 2.4360 / UNS N04400 | 0,50 - 30 mm |
Inconel® 600 / 2.4816 / UNS N06600 | 0,50 - 30 mm |
Inconel® 601 / 2.4851 / UNS N06601 | 0,50 - 20 mm |
Inconel® 602 CA / 2.4633 / UNS N06025 | 2,00 - 20 mm |
Inconel® 625 /2.4856 / UNS N06625 | 0,50 - 25 mm |
Inconel® 718 / 2.4668 / UNS N07718 | 0,50 - 12 mm |
Incoloy® 800H / HT / 1.4876 / UNS N08810 | 0,50 - 30 mm |
Incoloy® 825 / 2.4858 / UNS N08825 | 0,50 - 12 mm |
Hastelloy® C4 / 2.4610 / UNS N06455 | 0,53 - 50,80 mm |
Hastelloy® C22 / 2.4602 / UNS N06022 | 0,53 - 50,80 mm |
Hastelloy® C276 / 2.4819 / UNS N10276 | 0,50 - 25,40 mm |
Hastelloy® B3 / 2.4600 / UNS N10675 | 0,53 - 31,80 mm |
Lascia qui il tuo numero di telefono, ti richiameremo il prima possibile.
Puoi chiamarci al numero +31 (0) 186 651004 o inviare un'email a info@steelinox.nl