Edelstahl 1.4112 / AISI 440B Rostbeständiger Stahl
Rostfreistahl
W.Nr. 1.4112 | BS | SIS |
AISI 440B | AFNOR | JIS SUS440B |
X90CrMoV18 | DIN 17740 1.4112 |
C 0,85 - 0,95 Cr 17,00 - 19,00 Mo 0,90 - 1,30 V 0,07 - 0,12
Edel stahl Werkstoff 1.4112 – AISI 440B wird geliefert in Rund Stahl - Schmiedestücke – Blöcke - Zuschnitte – Vierkant Stahl – Flach Stahl.
Abmessungsübersicht
1.4112 - AISI 440B Rund Stahl blank gezogen bzw. geschliffen Tol. h9 nach DIN EN 10278, lang ca. 3 mtr.
Abmessungen:
Ø 4,00 mm | Ø 11,00 mm | Ø 18,00 mm | Ø 28,00 mm | Ø 40,00 mm | Ø 70,00 mm |
Ø 5,00 mm | Ø 12,00 mm | Ø 19,00 mm | Ø 30,00 mm | Ø 42,00 mm | Ø 75,00 mm |
Ø 6,00 mm | Ø 13,00 mm | Ø 20,00 mm | Ø 32,00 mm | Ø 45,00 mm | Ø 80,00 mm |
Ø 7,00 mm | Ø 14,00 mm | Ø 22,00 mm | Ø 34,00 mm | Ø 50,00 mm | |
Ø 8,00 mm | Ø 15,00 mm | Ø 24,00 mm | Ø 35,00 mm | Ø 55,00 mm | |
Ø 9,00 mm | Ø 16,00 mm | Ø 25,00 mm | Ø 36,00 mm | Ø 60,00 mm | |
Ø 10,00 mm | Ø 17,00 mm | Ø 26,00 mm | Ø 38,00 mm | Ø 65,00 mm |
1.4112 - AISI 440B Rund Stahl warmgewalzt/geschmiedet, geschält/vorgedreht nach DIN EN 10060
Abmessungen:
Ø 25,00 mm | Ø 60,00 mm | Ø 100,00 mm | Ø 150,00 mm | Ø 210,00 mm | Ø 323,00 mm |
Ø 30,00 mm | Ø 65,00 mm | Ø 105,00 mm | Ø 155,00 mm | Ø 220,00 mm | Ø 325,00 mm |
Ø 35,00 mm | Ø 70,00 mm | Ø 110,00 mm | Ø 160,00 mm | Ø 230,00 mm | Ø 332,00 mm |
Ø 36,00 mm | Ø 75,00 mm | Ø 115,00 mm | Ø 170,00 mm | Ø 240,00 mm | Ø 350,00 mm |
Ø 40,00 mm | Ø 80,00 mm | Ø 120,00 mm | Ø 180,00 mm | Ø 250,00 mm | Ø 375,00 mm |
Ø 45,00 mm | Ø 85,00 mm | Ø 125,00 mm | Ø 190,00 mm | Ø 260,00 mm | Ø 400,00 mm |
Ø 50,00 mm | Ø 90,00 mm | Ø 130,00 mm | Ø 195,00 mm | Ø 280,00 mm | |
Ø 55,00 mm | Ø 95,00 mm | Ø 140,00 mm | Ø 200,00 mm | Ø 300,00 mm |
Blankstahl wird nicht gesägt.
Geschältes Material auch in Sägestücken möglich.
1.4112 - AISI 440B Schmiedestücke
Freiform Schmiedestücke nach Zeichnung, geschmiedeter Stab, Scheiben, Ringe auf Anfrage
1.4112 - AISI 440B Blöcke / Flackstücke, gesägt aus geschmiedeten Vormaterial
Abmessungen auf Anfrage
1.4112 - AISI 440B Vierkant Stahl warmgewalzt-gebeitzt, Tol. DIN EN 10059 ( ehemals DIN 1014 ), lang ca. 4-6 mtr
Abmessungen:
13,50 mm | 22,00 mm |
17,00 mm | 27,00 mm |
1.4112 - AISI 440B Flach Stahl warmgewalzt-gebeitzt, Tol. DIN EN 10058 ( ehemals DIN 1017 ), lang ca. 4-6 mtr.
Abmessungen:
15 x 6 mm | 30 x 15 mm | 44 x 19 mm | 51 x 24 mm | 65 x 14 mm | 76 x 17 mm |
20 x 6 mm | 44 x 6 mm | 51 x 8 mm | 51 x 29 mm | 70 x 24 mm | 85 x 10 mm |
20 x 10 mm | 44 x 10 mm | 51 x 12 mm | 63 x 12 mm | 75 x 14 mm | 85 x 17 mm |
25 x 10 mm | 44 x 12 mm | 51 x 14 mm | 64 x 13 mm | 75 x 16 mm | 85 x 22 mm |
30 x 10 mm | 44 x 15 mm | 51 x 19 mm | 65 x 10 mm | 76 x 10 mm |
Zertifikaten: EN 10204 / 3.1
Hinterlassen Sie hier Ihre Telefonnummer, wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück.
Sie können uns unter +31 (0) 186 651004 anrufen oder eine E-Mail an senden info@steelinox.nl